![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machinenaam: | de windende machine van de koperfolie | Toepassing: | de windende rol van de reactorfolie |
---|---|---|---|
Cu-foliedikte: | 0.2 - 2.0mm | Al foliedikte: | 0.33.0mm |
Garantie: | 12 maanden | Machinekleur: | zoals gevraagd |
Foliebreedte: | 800 maximum | Folietype: | koper of aluminium |
Markeren: | De Folie Windende Machine van het twee Motorkoper,De programmeerbare Windende Machine van de Koperfolie,Kern het Vastklemmen de Windende Machine van de Koperfolie |
De programmeerbare Twee Motor Gedreven Automatische Windende Machine van de Koperfolie
Beschrijving van windende machine brj800-2 van de koperfolie
Is windende machine brj800-2 van de koperfolie beroepsuitrusting voor de folierollen van de windreactor en andere gelijkaardige producten. Dit soort kern-vastklemmende de folie windende machine van het typekoper keurt dubbele motoren goed om de windende eenheid te drijven, welke waarborgen twee einden dezelfde torsie hebben en de aandrijvingshoofden synchroon aan wind verzekert. De windende machine van de koperfolie kan één of twee lagen van koper of aluminiumfolie en één of twee lagen van isolatiedocument tegelijkertijd behandelen. Met TIG lasseneenheid, kan de windende machine van de koperfolie folie en busbar aaneensmeden.
Technische parameters van windende machine brj800-2 van de koperfolie
De typische standaardspecificaties van folie windende machine brj800-2 worden hieronder getoond, nochtans kunnen deze gemakkelijk worden gewijzigd zoals gevraagd.
Foliebreedte: | 250800mm |
Max. Gebeëindigde Rol OD.: | 850mm |
Gebeëindigde Rolvorm: | Rechthoekig, Ovale ronde, enz. |
Leider Foil Material: | Koper of Aluminium |
Al Foil Thickness: | 0.3 - 3,0 mm |
Cu-Foliedikte: | 0.2 - 2,0 mm |
Het Aantal van foliedecoiler: | 2 PCs |
De Lengte van foliedecoiler: | 850mm |
De Diameter van foliedecoiler: | 460520mm |
Decoilercapaciteit: | 1,000KG |
Motormacht: | 5.5KW*2 |
Het winden Snelheid: | 0 - 24 t/min |
Lassensysteem: | TIG eenheid |
Lassensnelheid: | 0-0.8m/min |
Isolatie Decoiler: | 2 PCs |
De Breedte van isolatiedecoiler: | 850mm |
De Schacht van isolatiedecoiler: | Uitzetbaar |
Het Systeem van de randgroepering: | Het foto-elektrische ontdekken |
Correctieprecisie: | ±0.5mm |
Controlesysteem: | PLC |
Gebruikersinterface: | 10 duim (254mm) touch screen |
Tellende Draaiwaaier: | 0 - 9999.9 |
Contactpersoon: Jack Liao
Tel.: +86 18962417880